金利情報(ローン)
令和7年4月1日現在
JA住宅ローンとくとくプラン 適用金利
固定金利選択期間 | とくとくプラン適用金利 |
---|---|
3年 | 1.750% |
5年 | 1.800% |
10年 | 2.000% |
とくとくプラン適用金利 | |
---|---|
変動金利型 | 0.70%~0.75% |
JAリフォームローン(ニコス型)とくとくプラン 適用金利
固定金利選択期間 | とくとくプラン適用金利 | 保証料 |
---|---|---|
3年 | 3.550% | 金利に込み |
5年 | 3.600% | 金利に込み |
10年 | 3.800% | 金利に込み |
とくとくプラン適用金利 | ||
---|---|---|
変動金利型 | 2.550% | 金利に込み |
JA住宅ローン・リフォームローン・空き家解体・無担保借換住宅ローン 店頭金利
住宅ローン・リフォームローン・空き家解体・無担保借換住宅ローン | 保証料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変動金利型 | 2.625% |
|
|||||||||||||||||||||||
固定金利選択型 | 1年 | 3.51% | |||||||||||||||||||||||
3年 | 4.13% | ||||||||||||||||||||||||
5年 | 4.57% | ||||||||||||||||||||||||
7年 | 4.60% | ||||||||||||||||||||||||
10年 | 4.39% |
JAマイカーローン(ニコス型)とくとくプラン 適用金利
マイカーローン | 保証料 | |
---|---|---|
JAマイカーローン(固定金利型) | 1.79%~4.29% | 金利に込み |
JA教育ローン(ニコス型)とくとくプラン 適用金利
教育ローン | 保証料 | |
---|---|---|
JA教育ローン(固定金利型) | 2.00%~4.50% | 金利に込み |
JAカード型教育ローン(変動金利型) | 2.35%~8.25% | 金利に込み |
JAフリーローン(ニコス型) 適用金利
フリーローン | 保証料 | ||
---|---|---|---|
JAフリーローン | 変動金利 | 5.925%~8.325% | 金利に込み |
固定金利 | 7.10%~9.50% | 金利に込み | |
JA多目的ローン | 変動金利 | 5.275% | 金利に込み |
固定金利 | 6.45% | 金利に込み | |
JA災害型多目的ローン | 変動金利 | 1.125% | 金利に込み |
JAカードローン(ニコス型) 店頭金利
カードローン | 保証料 | ||
---|---|---|---|
JAカードローン | 変動金利 | 9.20%~11.60% | 金利に込み |
JAリバースモーゲージローン 適用金利
リバースモーゲージローン | 保証料 | ||
---|---|---|---|
JAリバースモーゲージローン | 変動金利 | 3.125%~3.625% | 金利に込み |