金利情報(ローン)
令和6年11月1日現在
JA住宅ローンとくとくプラン 適用金利
固定金利選択期間 | とくとくプラン適用金利 |
---|---|
3年 | 1.300% |
5年 | 1.350% |
10年 | 1.600% |
とくとくプラン適用金利 | |
---|---|
変動金利型 | 0.55%~0.60% |
JAリフォームローン(ニコス型)とくとくプラン 適用金利
固定金利選択期間 | とくとくプラン適用金利 | 保証料 |
---|---|---|
3年 | 3.000% | 金利に込み |
5年 | 3.050% | 金利に込み |
10年 | 3.300% | 金利に込み |
とくとくプラン適用金利 | ||
---|---|---|
変動金利型 | 2.300% | 金利に込み |
JA住宅ローン・リフォームローン・空き家解体・無担保借換住宅ローン 店頭金利
住宅ローン・リフォームローン・空き家解体・無担保借換住宅ローン | 保証料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変動金利型 | 2.475% |
|
|||||||||||||||||||||||
固定金利選択型 | 1年 | 3.22% | |||||||||||||||||||||||
3年 | 3.56% | ||||||||||||||||||||||||
5年 | 4.02% | ||||||||||||||||||||||||
7年 | 4.08% | ||||||||||||||||||||||||
10年 | 3.83% |
JAマイカーローン(ニコス型)とくとくプラン 適用金利
マイカーローン | 保証料 | |
---|---|---|
JAマイカーローン(固定金利型) | 1.59%~4.09% | 金利に込み |
JA教育ローン(ニコス型)とくとくプラン 適用金利
教育ローン | 保証料 | |
---|---|---|
JA教育ローン(固定金利型) | 1.80%~4.30% | 金利に込み |
JAカード型教育ローン(変動金利型) | 2.15%~8.25% | 金利に込み |
JAフリーローン(ニコス型) 適用金利
フリーローン | 保証料 | ||
---|---|---|---|
JAフリーローン | 変動金利 | 5.775%~8.175% | 金利に込み |
固定金利 | 6.90%~9.30% | 金利に込み | |
JA多目的ローン | 変動金利 | 5.125% | 金利に込み |
固定金利 | 6.25% | 金利に込み | |
JA災害型多目的ローン | 変動金利 | 0.975% | 金利に込み |
JAカードローン(ニコス型) 店頭金利
カードローン | 保証料 | ||
---|---|---|---|
JAカードローン | 変動金利 | 9.20%~11.60% | 金利に込み |
JAリバースモーゲージローン 適用金利
リバースモーゲージローン | 保証料 | ||
---|---|---|---|
JAリバースモーゲージローン | 変動金利 | 2.975%~3.475% | 金利に込み |