金利情報(ローン)
令和8年4月1日現在
JA住宅ローンとくとくプラン 適用金利
| 固定金利選択期間 | とくとくプラン適用金利 |
|---|---|
| 3年 | 2.515% |
| 5年 | 2.715% |
| 10年 | 3.115% |
| とくとくプラン適用金利 | |
|---|---|
| 変動金利型 | 1.20%~1.25% |
JAリフォームローン(ニコス型)とくとくプラン 適用金利
| 固定金利選択期間 | とくとくプラン適用金利 | 保証料 |
|---|---|---|
| 3年 | 4.315% | 金利に込み |
| 5年 | 4.515% | 金利に込み |
| 10年 | 4.915% | 金利に込み |
| とくとくプラン適用金利 | ||
|---|---|---|
| 変動金利型 | 3.05% | 金利に込み |
JA住宅ローン・リフォームローン・空き家解体・無担保借換住宅ローン 店頭金利
| 住宅ローン・リフォームローン・空き家解体・無担保借換住宅ローン | 保証料 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変動金利型 | 3.125% |
|
|||||||||||||||||||||||
| 固定金利選択型 | 1年 | 4.07% | |||||||||||||||||||||||
| 3年 | 5.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 5年 | 5.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 7年 | 5.71% | ||||||||||||||||||||||||
| 10年 | 5.70% | ||||||||||||||||||||||||
JAマイカーローン(ニコス型)とくとくプラン 適用金利
| マイカーローン | 保証料 | |
|---|---|---|
| JAマイカーローン(固定金利型) | 2.19%~3.69% | 金利に込み |
JA教育ローン(ニコス型)とくとくプラン 適用金利
| 教育ローン | 保証料 | |
|---|---|---|
| JA教育ローン(固定金利型) | 2.40%~3.90% | 金利に込み |
| JAカード型教育ローン(変動金利型) | 2.75%~8.25% | 金利に込み |
JAフリーローン(ニコス型) 適用金利
| フリーローン | 保証料 | ||
|---|---|---|---|
| JAフリーローン | 変動金利 | 6.425%~8.825% | 金利に込み |
| 固定金利 | 7.30%~9.70% | 金利に込み | |
| JA多目的ローン | 変動金利 | 5.775% | 金利に込み |
| 固定金利 | 6.65% | 金利に込み | |
| JA災害型多目的ローン | 変動金利 | 1.625% | 金利に込み |
JAカードローン(ニコス型) 店頭金利
| カードローン | 保証料 | ||
|---|---|---|---|
| JAカードローン | 変動金利 | 9.20%~11.60% | 金利に込み |
JAリバースモーゲージローン 適用金利
| リバースモーゲージローン | 保証料 | ||
|---|---|---|---|
| JAリバースモーゲージローン | 変動金利 | 3.375%~3.875% | 金利に込み |




























