融資関連手数料
(令和6年10月1日現在、消費税込)
発行手数料
項目 | 料金 | |
---|---|---|
残高証明書・利息証明書 | 1通につき | 770円 |
融資証明書 | 1通につき | 11,000円 |
保証契約に関する情報提供書 | 1通につき | 1,100円 |
その他再発行手数料(弁済証書(抹消登記関係書類一式を含む)) | 1通につき | 11,000円 |
取引履歴調査手数料
項目 | 料金 |
---|---|
1取引先1カ月につき | 220円 |
調査料・事務手数料(新規)
項目 | 料金 | |
---|---|---|
農機ハウスローン・アグリマイティー資金 | 1件につき | 無料 |
住宅ローン | 1件につき | 77,000円 |
リバースモーゲージローン | 1件につき | 55,000円 |
無担保ローン(証書貸付) ※災害型多目的ローンは除きます。 |
1件につき | 3,300円 |
不動産担保融資(根抵当権設定を含む) | 1件につき 5,000万円以下または5年以下 | 66,000円 |
1件につき 上記以外 | 121,000円 | |
セレクトローン | 1件につき | 33,000円 |
定期担保貸出(証書貸付) ※農業資金は除きます。 |
1件につき | 3,300円 |
短期つなぎ資金 | 1件につき | 55,000円 |
営農資金(不動産担保除く) | 1件につき | 11,000円 |
信用資金(不動産担保除く) | 1件につき | 11,000円 |
保証資金 | 1件につき | 11,000円 |
その他手数料 不動産担保融資(住宅ローンを除く)
項目 | 料金 | |
---|---|---|
一部・全額繰上返済
(一部繰上返済の場合は、期間短縮・再賦金共に手数料を いただきます) |
500万円未満 | 11,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 33,000円 | |
1,000万円以上 | 55,000円 | |
最終期限の変更 | 期限の延長 | 33,000円 |
期限の短縮 (繰上返済による短縮は除きます) |
11,000円 | |
返済方法の変更 | 1件につき | 11,000円 |
担保物件の変更 | ||
債務者・保証人の変更 | ||
根抵当権の変更(極度額、債務者、担保物件等) | ||
固定金利選択型資金の固定金利選択時 | ||
フリーローンの与信更新または証書貸付への切替 | 1件につき | 22,000円 |
その他手数料 住宅ローン(小口住宅ローン・リフォームローン・空き家解体ローン・無担保借換住宅ローンを含む)
項目 | 料金 | |
---|---|---|
一部繰上返済 (期間短縮・再賦金共に手数料をいただきます) |
窓口 | 5,500円 |
ネットバンク | 無料 | |
全額繰上返済 | 1件につき | 33,000円 |
返済方法の変更 | 1件につき | 11,000円 |
担保物件の変更 | ||
最終期限の変更 | ||
債務者・保証人の変更 | ||
既住住宅ローン・資金の金利連動区分の変更
長期プライムレート連動型→短期プライムレート連動型 |
||
固定金利選択型資金の固定金利選択時
(新規実行時は無料です) |
||
段階金利型JA住宅ローン(JAあんしん計画)の金利変更 |
その他手数料 無担保ローン
項目 | 料金 | |
---|---|---|
一部繰上返済 ※災害型多目的ローン・農機ハウスローン・ アグリマイティー資金・セレクトローンは除きます。 |
窓口 | 5,500円 |
ネットバンク | 無料 | |
全額繰上返済 ※災害型多目的ローン・農機ハウスローン・ アグリマイティー資金は除きます。 |
1件につき | 5,500円 |
返済方法の変更 | 1件につき | 11,000円 |
最終期限の変更 (期間延長) | ||
債務者・保証人の変更 | ||
セレクトローンより不動産担保融資への変更 | 1件につき | 33,000円 |