金利情報(貯金)
適用期間 令和7年10月27日~11月3日
当座性貯金
| 普通貯金 | 通知貯金 | 納税準備貯金 | 
|---|---|---|
| 0.200% | 0.200% | 0.200% | 
大口定期貯金
| 金額 | 1千万円以上 | 5千万円以上 | 
|---|---|---|
| 期間 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 
| 1ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 
| 4年 | 0.375% | 0.375% | 
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 
スーパー定期貯金
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 
| 4年 | 0.375% | 0.375% | 
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 
変動金利定期貯金
| 期間 | 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | 
|---|---|---|---|
| 3年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 
期日指定定期貯金
| 1年以上2年未満 | 0.275% | 
| 2年以上3年以下 | 0.325% | 
財形貯金
| 一般財形貯金 | 0.325% | 
| 財形住宅貯金 | |
| 財形年金貯金 | 
定期積金
| 3年未満 | 0.225% | 
| 3年以上 | 0.225% | 
貯蓄貯金
| 10万円未満 (普通貯金利率) | 0.200% | 
| 10万円以上 30万円未満 | 0.200% | 
| 30万円以上 100万円未満 | 0.200% | 
| 100万円以上 300万円未満 | 0.200% | 
| 300万円以上 | 0.200% | 
※金融情勢等の変化により、適用期間の途中でも見直しさせていただく場合があります。
※財形年金貯金(1年未満)の金利は、スーパー定期貯金〈単利型〉となります。
くわしくは窓口までお問い合わせください。

































