金利情報(ローン)
令和7年10月1日現在
JA住宅ローンとくとくプラン 適用金利
| 固定金利選択期間 | とくとくプラン適用金利 |
|---|---|
| 3年 | 1.955% |
| 5年 | 2.055% |
| 10年 | 2.355% |
| とくとくプラン適用金利 | |
|---|---|
| 変動金利型 | 0.95%~1.00% |
JAリフォームローン(ニコス型)とくとくプラン 適用金利
| 固定金利選択期間 | とくとくプラン適用金利 | 保証料 |
|---|---|---|
| 3年 | 3.755% | 金利に込み |
| 5年 | 3.855% | 金利に込み |
| 10年 | 4.155% | 金利に込み |
| とくとくプラン適用金利 | ||
|---|---|---|
| 変動金利型 | 2.800% | 金利に込み |
JA住宅ローン・リフォームローン・空き家解体・無担保借換住宅ローン 店頭金利
| 住宅ローン・リフォームローン・空き家解体・無担保借換住宅ローン | 保証料 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変動金利型 | 2.875% |
|
|||||||||||||||||||||||
| 固定金利選択型 | 1年 | 3.51% | |||||||||||||||||||||||
| 3年 | 4.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 5年 | 4.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 7年 | 4.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 10年 | 4.70% | ||||||||||||||||||||||||
JAマイカーローン(ニコス型)とくとくプラン 適用金利
| マイカーローン | 保証料 | |
|---|---|---|
| JAマイカーローン(固定金利型) | 1.99%~4.49% | 金利に込み |
JA教育ローン(ニコス型)とくとくプラン 適用金利
| 教育ローン | 保証料 | |
|---|---|---|
| JA教育ローン(固定金利型) | 2.20%~4.70% | 金利に込み |
| JAカード型教育ローン(変動金利型) | 2.55%~8.25% | 金利に込み |
JAフリーローン(ニコス型) 適用金利
| フリーローン | 保証料 | ||
|---|---|---|---|
| JAフリーローン | 変動金利 | 6.175%~8.575% | 金利に込み |
| 固定金利 | 7.10%~9.50% | 金利に込み | |
| JA多目的ローン | 変動金利 | 5.525% | 金利に込み |
| 固定金利 | 6.45% | 金利に込み | |
| JA災害型多目的ローン | 変動金利 | 1.375% | 金利に込み |
JAカードローン(ニコス型) 店頭金利
| カードローン | 保証料 | ||
|---|---|---|---|
| JAカードローン | 変動金利 | 9.20%~11.60% | 金利に込み |
JAリバースモーゲージローン 適用金利
| リバースモーゲージローン | 保証料 | ||
|---|---|---|---|
| JAリバースモーゲージローン | 変動金利 | 3.375%~3.875% | 金利に込み |
































