金利情報(貯金)
適用期間 令和6年11月11日~11月17日
当座性貯金
普通貯金 | 通知貯金 | 納税準備貯金 |
---|---|---|
0.100% | 0.100% | 0.100% |
大口定期貯金
金額 | 1千万円以上 | 5千万円以上 |
---|---|---|
期間 | 5千万円未満 | 1億円未満 |
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% |
スーパー定期貯金
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
---|---|---|
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% |
変動金利定期貯金
期間 | 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
---|---|---|---|
3年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
期日指定定期貯金
1年以上2年未満 | 0.125% |
2年以上3年以下 | 0.125% |
財形貯金
一般財形貯金 | 0.125% |
財形住宅貯金 | |
財形年金貯金 |
定期積金
3年未満 | 0.125% |
3年以上 | 0.125% |
貯蓄貯金
10万円未満 (普通貯金利率) | 0.100% |
10万円以上 30万円未満 | 0.100% |
30万円以上 100万円未満 | 0.100% |
100万円以上 300万円未満 | 0.100% |
300万円以上 | 0.100% |
※金融情勢等の変化により、適用期間の途中でも見直しさせていただく場合があります。
くわしくは窓口までお問い合わせください。